| 判别式 | 根的情况 | 根的个数 |
|---|---|---|
| Δ > 0 | 有两个不等的实数根 | 2 个 |
| Δ = 0 | 有两个相等的实数根(重根) | 1 个(重根) |
| Δ < 0 | 没有实数根 | 0 个 |
| 方程特点 | 推荐方法 | 示例 |
|---|---|---|
| 一边为0,另一边易分解 | 因式分解法 | x² - 5x + 6 = 0 |
| 缺少一次项或易配方 | 配方法 | x² + 6x - 7 = 0 |
| 不易分解也不易配方 | 公式法 | 2x² - 3x - 1 = 0 |
| 任何一元二次方程 | 公式法(通用) | ax² + bx + c = 0 |
| 方法 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 因式分解法 | 简便快捷 | 并非所有方程都能分解 | 方程易分解时首选 |
| 配方法 | 推导公式的基础 | 计算量较大 | 一次项系数为偶数时较方便 |
| 公式法 | 通用,适用于所有方程 | 计算量可能较大 | 不易分解时使用 |
1. 首先观察方程是否能因式分解,若能则优先使用因式分解法
2. 若不易分解,再看是否能配方(一次项系数为偶数时较方便)
3. 若以上两种方法都不方便,则使用公式法
4. 公式法是万能方法,但需要先计算判别式 Δ 判断根的情况
如果一元二次方程 ax² + bx + c = 0(a ≠ 0)的两个根为 x₁ 和 x₂,那么:
💡 例如:方程 x² - 5x + 6 = 0 的两根 x₁=2, x₂=3,验证:x₁+x₂=5=-(-5)/1 ✓,x₁·x₂=6=6/1 ✓
恭喜你完成了「解一元二次方程」的学习!
📌 本节核心要点回顾:
① 配方法:化为 (x+m)²=n 的形式再开方
② 公式法:x=(-b±√Δ)/(2a),Δ=b²-4ac
③ Δ>0 两不等根,Δ=0 两相等根,Δ<0 无实根
④ 因式分解法:化为 (x-p)(x-q)=0 再令各因式为0
⑤ 韦达定理:x₁+x₂=-b/a,x₁·x₂=c/a